Инсектицид Енжио "Syngenta" 3,6мл
Содержание действующего вещества 106 г/л лямбда-цигалотрина; 141 г/л тиаметоксама Химическая группа Пиретроиды; неоникотиноиды Препаративная форма Концентрат суспензии Класс токсичности Классификация ВОЗ: II Упаковка 3,6 мл (пакет) и 100 мл (флакон)
Применение препарата: Пакет 4 мл развести в 5 л воды для опрыскивания 1 сотки овощей. Для опрыскивания яблони и винограда надо 2 пакета по 4 мл каждый развести в 10 л воды (на 1 сотку сада или винограда)
| Культура | Вредители | Норма расхода, л / га | Макс.количество обработок | Срок последней обработки (дней до уборки урожая) |
| Пшеница озимая (в том числе авиаметодом) | Клоп вредная черепашка, трипсы, цикадки, тли | 0,18 | 2 | 20 |
| Сахарная свекла | Обычный и серый свекольные долгоносики, блошки, щитоноски, листовая свекольная тля | 0,18 | 2 | 20 |
| Земли несельскохозяйственного назначения | Саранча (личинки младших возрастов) | 0,18 | 2 | - |
| Томаты | Колорадский жук, большая картофельная тля | 0,18 | 2 | 20 |
| Лук | Луковая муха, трипсы | 0,18 | 2 | 20 |
| Яблоня | Серый почечный долгоносик, казарка, букарка, яблоневый цветоед, яблоневый Трач, яблонная зеленая тля | 0,18 | 2 | 14 |
| Виноград | Листовая филлоксера, многоядный листоверт, Скосар крымский | 0,18 | 2 | 20 |
| Подсолнечник | Подсолнечниковая шипоноска, гелихризова тля | 0,18 | 2 | 20 |
| Горох | Гороховая тля, гороховая зерновка, гороховая плодожорка | 0,18 | 2 | - |
| Картофель | Колорадский жук | 0,18 | 2 | 20 |
| Сорго | Тля сорго или кукурузное, стеблевой кукурузный мотылек | 0,18 | 2 | - |
| Капуста | Капустная совка, капустная моль, капустный билан, Репное билан, капустная тля | 0,18 | 2 | 14 |
| Хмельник | Хмелева тля, большой люцерны долгоносик, Хмелева блошки, зеленая цикадка, стеблевой мотылек | 0,18 | 2 | - |
| Сосна | Личинки пилильщиков обычного и рыжего, златки, сосновые пилильщики, сосновый подкоровых клоп | 0,18 | 2 | - |
Оставить отзыв









